Equipos instalados
Datos en tiempo real
Equipo | Fecha | Precitación Parcial (mm) | Precitación Acumulada (mm) |
---|---|---|---|
P1 - Ayuntamiento | 22-09-2023 11:17 | 0 | 567.2 |
P2 - Auditorio | 22-09-2023 11:17 | 0 | 695 |
P3 - Museo del Vino | 22-09-2023 11:17 | 0 | 529 |
P4 - Pista de prácticas de tráfico | 22-09-2023 10:21 | 0 | 441.6 |
P5 - Centro de Innovación, Empresas y Empleo | 22-09-2023 11:15 | 0 | 529.2 |
P6 - Complejo Deportivo Valdepeñas (Calle Postas) | 22-09-2023 11:16 | 0 | 607.6 |
P7 - Biblioteca municipal Cachiporro | 22-09-2023 10:53 | 0 | 513.4 |
P8 - Complejo Deportivo Avd Sur | 22-09-2023 11:17 | 0 | 598.6 |
P9 - Depósito de Agua Cerro de San Cristobal | 22-09-2023 11:19 | 0 | 456.8 |
P11 - Depósito de Agua Ctra. San Carlos del Valle | 22-09-2023 09:44 | 0 | 777 |
P12 - Depósito de Agua Santa María | 22-09-2023 11:15 | 0 | 418 |
P13 - Bodegas Mano a Mano | 22-09-2023 11:14 | 0 | 678.2 |
P14 - Centro Canino Municipal | 22-09-2023 11:18 | 0 | 548.4 |
P15 - Centro de Tratamiento RSU | 22-09-2023 11:14 | 0 | 913.6 |
Precipitaciones
Datos seleccionados